← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u studenome 2023.
U studenome 2023. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 823.136 noćenja (+2,7 % prema istom mjesecu 2022.) i 368.797 dolazaka turista (+13,8 %). Od početka godine: 91.537.664 noćenja (+2,5 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| GRAD ZAGREB | 168.726 | +6,1 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 124.772 | -1,4 % |
| ISTARSKA | 124.434 | -8,4 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 104.788 | +10,0 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 75.065 | +4,1 % |
| ZADARSKA | 41.837 | +3,9 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 28.379 | +10,0 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 23.476 | -4,2 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 21.965 | +12,4 % |
| ZAGREBAČKA | 15.678 | +13,7 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 14.865 | +6,7 % |
| MEĐIMURSKA | 13.893 | -4,4 % |
| VARAŽDINSKA | 13.769 | +13,9 % |
| LIČKO-SENJSKA | 13.557 | +6,2 % |
| KARLOVAČKA | 13.350 | +23,5 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 6.978 | +17,7 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 4.596 | -9,7 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 4.474 | +6,0 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 3.560 | -21,2 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 2.634 | +26,9 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 2.340 | -5,9 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.