← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u ožujku 2024.
U ožujku 2024. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 1.321.636 noćenja (+34,5 % prema istom mjesecu 2023.) i 536.633 dolazaka turista (+26,5 %). Od početka godine: 2.619.112 noćenja (+17,2 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 408.913 | +77,0 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 235.701 | +46,0 % |
| GRAD ZAGREB | 166.763 | +4,0 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 143.899 | +17,2 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 99.861 | +3,7 % |
| ZADARSKA | 69.342 | +45,2 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 35.533 | +33,0 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 27.255 | +15,9 % |
| LIČKO-SENJSKA | 22.063 | +74,0 % |
| KARLOVAČKA | 15.890 | +53,1 % |
| ZAGREBAČKA | 15.791 | +16,5 % |
| VARAŽDINSKA | 15.631 | +29,6 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 15.369 | +1,2 % |
| MEĐIMURSKA | 13.418 | +10,2 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 10.979 | -16,1 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 6.098 | -7,9 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 4.624 | +1,0 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 4.307 | +25,6 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 4.008 | -3,1 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 3.453 | +79,6 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 2.738 | -1,3 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.