← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u travnju 2024.
U travnju 2024. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 2.774.747 noćenja (-8,8 % prema istom mjesecu 2023.) i 1.031.038 dolazaka turista (-5,5 %). Od početka godine: 5.393.859 noćenja (+2,2 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 765.646 | -25,4 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 431.514 | +17,7 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 423.964 | +1,1 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 388.164 | -18,9 % |
| GRAD ZAGREB | 234.968 | +12,8 % |
| ZADARSKA | 214.625 | +0,6 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 73.388 | -16,7 % |
| LIČKO-SENJSKA | 52.524 | -2,2 % |
| KARLOVAČKA | 33.589 | -4,3 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 31.652 | -1,1 % |
| ZAGREBAČKA | 25.278 | +20,7 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 22.522 | +4,7 % |
| VARAŽDINSKA | 17.639 | +3,5 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 15.500 | -2,0 % |
| MEĐIMURSKA | 14.910 | -1,0 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 6.341 | -2,5 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 5.829 | +17,5 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 5.028 | +0,7 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 5.028 | -9,7 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 3.751 | +30,9 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 2.887 | -31,4 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.