← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u svibnju 2024.
U svibnju 2024. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 6.904.300 noćenja (+23,9 % prema istom mjesecu 2023.) i 1.941.800 dolazaka turista (+19,6 %). Od početka godine: 12.298.159 noćenja (+13,4 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 2.489.405 | +27,3 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 1.119.910 | +18,3 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 985.838 | +19,4 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 792.156 | +23,7 % |
| ZADARSKA | 614.843 | +39,8 % |
| GRAD ZAGREB | 254.123 | +11,7 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 217.432 | +18,4 % |
| LIČKO-SENJSKA | 190.388 | +31,2 % |
| KARLOVAČKA | 56.385 | +20,8 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 34.712 | +13,5 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 28.883 | +29,1 % |
| ZAGREBAČKA | 28.716 | +24,7 % |
| VARAŽDINSKA | 21.103 | -2,4 % |
| MEĐIMURSKA | 19.530 | +8,4 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 17.210 | +7,9 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 6.970 | +6,2 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 6.458 | +23,5 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 6.190 | +45,9 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 5.893 | +6,5 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 4.484 | +17,5 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 3.671 | -7,2 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.