← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u srpnju 2024.
U srpnju 2024. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 25.175.760 noćenja (+0,5 % prema istom mjesecu 2023.) i 4.416.247 dolazaka turista (-2,0 %). Od početka godine: 49.997.114 noćenja (+1,9 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 7.364.194 | +0,5 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 5.255.851 | +1,5 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 4.262.732 | -1,5 % |
| ZADARSKA | 3.263.025 | +1,0 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 1.887.035 | +2,3 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 1.641.383 | -0,1 % |
| LIČKO-SENJSKA | 886.269 | +0,5 % |
| GRAD ZAGREB | 258.247 | -3,3 % |
| KARLOVAČKA | 120.186 | -3,6 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 56.297 | +7,3 % |
| ZAGREBAČKA | 42.341 | +17,4 % |
| VARAŽDINSKA | 32.431 | -2,0 % |
| MEĐIMURSKA | 27.779 | +1,1 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 22.613 | -8,6 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 10.052 | +18,1 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 9.821 | +7,7 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 9.489 | -2,3 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 9.470 | +19,0 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 6.894 | -2,4 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 5.703 | -3,4 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 3.948 | +6,9 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.