← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u studenome 2024.
U studenome 2024. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 988.958 noćenja (+20,1 % prema istom mjesecu 2023.) i 444.234 dolazaka turista (+20,5 %). Od početka godine: 92.803.506 noćenja (+1,4 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| GRAD ZAGREB | 187.332 | +11,0 % |
| ISTARSKA | 167.379 | +34,5 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 162.600 | +30,3 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 116.005 | +10,7 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 92.322 | +23,0 % |
| ZADARSKA | 49.874 | +19,2 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 35.974 | +53,2 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 29.638 | +4,4 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 24.756 | +12,7 % |
| LIČKO-SENJSKA | 18.161 | +34,0 % |
| ZAGREBAČKA | 17.253 | +10,0 % |
| MEĐIMURSKA | 15.902 | +14,5 % |
| VARAŽDINSKA | 15.420 | +12,0 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 14.982 | +0,8 % |
| KARLOVAČKA | 12.935 | -3,1 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 6.284 | -9,9 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 5.919 | +66,3 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 5.126 | +14,6 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 5.126 | +11,5 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 3.139 | +19,2 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 2.751 | +17,6 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.