← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u prosincu 2024.
U prosincu 2024. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 880.308 noćenja (+4,9 % prema istom mjesecu 2023.) i 410.338 dolazaka turista (+5,4 %). Od početka godine: 93.683.814 noćenja (+1,4 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| GRAD ZAGREB | 239.304 | +2,2 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 152.071 | +3,9 % |
| ISTARSKA | 149.712 | +6,1 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 73.159 | +5,6 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 49.585 | +7,8 % |
| ZADARSKA | 37.072 | +15,9 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 28.038 | -7,9 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 22.241 | +27,0 % |
| ZAGREBAČKA | 19.424 | +2,6 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 19.398 | +26,6 % |
| VARAŽDINSKA | 16.872 | +8,4 % |
| MEĐIMURSKA | 15.084 | +0,9 % |
| LIČKO-SENJSKA | 13.051 | +3,7 % |
| KARLOVAČKA | 11.084 | -16,3 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 9.829 | +11,8 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 5.679 | +45,3 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 5.378 | -11,1 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 4.322 | +3,5 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 3.848 | -4,8 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 2.582 | +23,9 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 2.575 | -3,0 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.