← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u veljači 2025.
U veljači 2025. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 707.808 noćenja (+0,7 % prema istom mjesecu 2024.) i 313.006 dolazaka turista (+0,2 %). Od početka godine: 1.358.123 noćenja (+4,7 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 174.230 | +4,2 % |
| GRAD ZAGREB | 133.035 | +1,7 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 117.214 | +5,8 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 60.229 | -10,5 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 41.462 | -6,2 % |
| ZADARSKA | 29.673 | +7,3 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 29.556 | -8,9 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 21.816 | +44,6 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 16.814 | +4,8 % |
| MEĐIMURSKA | 15.689 | -4,7 % |
| ZAGREBAČKA | 11.914 | -3,4 % |
| VARAŽDINSKA | 10.408 | -24,3 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 9.222 | +9,2 % |
| LIČKO-SENJSKA | 9.004 | -5,2 % |
| KARLOVAČKA | 6.404 | -31,5 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 4.541 | +4,8 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 4.264 | +6,8 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 3.449 | -42,6 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 3.403 | +16,5 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 2.940 | +36,2 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 2.541 | +9,0 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.