← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u travnju 2025.
U travnju 2025. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 3.286.252 noćenja (+18,4 % prema istom mjesecu 2024.) i 1.183.877 dolazaka turista (+14,8 %). Od početka godine: 5.646.649 noćenja (+4,7 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 997.091 | +30,2 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 486.533 | +12,8 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 484.175 | +24,7 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 479.542 | +13,1 % |
| ZADARSKA | 260.085 | +21,2 % |
| GRAD ZAGREB | 222.512 | -5,3 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 106.506 | +45,1 % |
| LIČKO-SENJSKA | 63.915 | +21,7 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 35.098 | +10,9 % |
| KARLOVAČKA | 32.481 | -3,3 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 25.587 | +13,6 % |
| ZAGREBAČKA | 21.583 | -14,6 % |
| MEĐIMURSKA | 15.695 | +5,3 % |
| VARAŽDINSKA | 15.365 | -12,9 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 15.253 | -1,6 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 5.487 | +9,1 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 4.495 | -29,1 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 4.235 | -15,8 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 3.872 | +3,2 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 3.677 | -36,9 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 3.065 | +6,2 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.