← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u svibnju 2026.
U svibnju 2026. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 6.741.516 noćenja (+14,9 % prema istom mjesecu 2025.) i 2.010.430 dolazaka turista (+9,1 %). Od početka godine: 12.507.706 noćenja (+8,6 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 2.302.070 | +26,1 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 1.158.451 | +7,1 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 941.082 | +18,1 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 800.186 | +3,1 % |
| ZADARSKA | 579.339 | +13,7 % |
| GRAD ZAGREB | 279.692 | +5,8 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 237.699 | +14,3 % |
| LIČKO-SENJSKA | 182.548 | +13,1 % |
| KARLOVAČKA | 55.832 | +7,5 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 38.543 | -2,0 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 38.456 | +19,0 % |
| ZAGREBAČKA | 29.578 | +6,5 % |
| MEĐIMURSKA | 22.746 | +8,8 % |
| VARAŽDINSKA | 21.504 | +4,8 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 20.248 | +1,5 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 8.206 | +5,6 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 6.894 | +13,6 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 4.932 | +11,4 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 4.703 | -6,0 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 4.466 | +7,6 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 4.341 | -24,8 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.