← Turizam uživo · Svi mjeseciEN
Turizam u srpnju 2026.
U srpnju 2026. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 25.264.201 noćenja (+1,2 % prema istom mjesecu 2025.) i 4.476.012 dolazaka turista (+2,7 %). Od početka godine: 51.240.802 noćenja (+0,8 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 7.460.208 | +1,3 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 5.272.484 | +1,6 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 4.240.678 | +1,9 % |
| ZADARSKA | 3.264.133 | +0,5 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 1.874.892 | -1,0 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 1.618.414 | +1,6 % |
| LIČKO-SENJSKA | 899.002 | +2,6 % |
| GRAD ZAGREB | 268.833 | -4,5 % |
| KARLOVAČKA | 121.345 | +8,1 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 60.476 | +4,6 % |
| ZAGREBAČKA | 39.009 | -3,7 % |
| VARAŽDINSKA | 33.406 | +4,2 % |
| MEĐIMURSKA | 29.630 | +2,8 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 23.919 | -22,0 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 10.377 | +5,8 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 10.313 | +31,8 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 9.851 | +3,2 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 8.170 | +21,3 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 7.445 | +23,2 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 7.143 | +9,1 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 4.473 | +5,7 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.