← Turizam uživo · Svi mjeseciEN
Turizam u kolovozu 2026.
U kolovozu 2026. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 26.852.727 noćenja (+0,5 % prema istom mjesecu 2025.) i 4.823.649 dolazaka turista (+2,3 %). Od početka godine: 78.093.529 noćenja (+0,7 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 8.101.722 | +0,9 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 5.384.625 | +0,2 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 4.580.742 | +0,5 % |
| ZADARSKA | 3.447.065 | +1,2 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 1.938.299 | -0,8 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 1.702.990 | -0,6 % |
| LIČKO-SENJSKA | 938.961 | -0,6 % |
| GRAD ZAGREB | 288.187 | +1,1 % |
| KARLOVAČKA | 179.702 | +7,9 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 69.632 | -3,2 % |
| ZAGREBAČKA | 43.717 | -4,0 % |
| VARAŽDINSKA | 39.506 | -8,2 % |
| MEĐIMURSKA | 37.077 | +0,2 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 30.867 | +13,8 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 13.296 | +18,7 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 12.034 | +4,1 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 11.446 | +29,3 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 9.979 | +8,3 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 9.461 | +16,9 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 7.265 | -5,4 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 6.154 | +10,5 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.