← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in September 2015
In September 2015 Croatia recorded 8,649,319 tourist nights in commercial accommodation (+10.7% vs the same month of 2014) and 1,620,777 arrivals (+12.7%). Year to date: 68,505,094 nights (+7.9%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 2,758,681 | +9.2% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 1,699,474 | +11.0% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 1,474,297 | +16.7% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 861,288 | +5.3% |
| ZADARSKA | 760,953 | +10.8% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 539,880 | +8.6% |
| GRAD ZAGREB | 199,600 | +13.6% |
| LIČKO-SENJSKA | 196,790 | +10.6% |
| KARLOVAČKA | 47,951 | +40.3% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 18,685 | +10.8% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 18,533 | +31.0% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 12,881 | +1.9% |
| VARAŽDINSKA | 12,662 | +0.7% |
| ZAGREBAČKA | 11,699 | +21.2% |
| MEĐIMURSKA | 10,392 | -1.9% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 8,141 | +13.1% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 6,058 | +81.0% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 3,701 | -7.5% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 3,048 | +13.6% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 2,615 | -30.2% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 1,990 | -17.0% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.