← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u rujnu 2015.
U rujnu 2015. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 8.649.319 noćenja (+10,7 % prema istom mjesecu 2014.) i 1.620.777 dolazaka turista (+12,7 %). Od početka godine: 68.505.094 noćenja (+7,9 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 2.758.681 | +9,2 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 1.699.474 | +11,0 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 1.474.297 | +16,7 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 861.288 | +5,3 % |
| ZADARSKA | 760.953 | +10,8 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 539.880 | +8,6 % |
| GRAD ZAGREB | 199.600 | +13,6 % |
| LIČKO-SENJSKA | 196.790 | +10,6 % |
| KARLOVAČKA | 47.951 | +40,3 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 18.685 | +10,8 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 18.533 | +31,0 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 12.881 | +1,9 % |
| VARAŽDINSKA | 12.662 | +0,7 % |
| ZAGREBAČKA | 11.699 | +21,2 % |
| MEĐIMURSKA | 10.392 | -1,9 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 8.141 | +13,1 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 6.058 | +81,0 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 3.701 | -7,5 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 3.048 | +13,6 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 2.615 | -30,2 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 1.990 | -17,0 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.