← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in March 2019
In March 2019 Croatia recorded 943,716 tourist nights in commercial accommodation (-7.0% vs the same month of 2018) and 449,620 arrivals (+2.1%). Year to date: 1,997,763 nights (-1.7%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 219,403 | -23.7% |
| GRAD ZAGREB | 168,002 | +8.0% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 123,489 | -9.4% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 110,854 | -0.8% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 108,342 | -2.3% |
| ZADARSKA | 38,344 | -18.1% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 34,915 | -3.9% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 25,267 | -1.2% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 17,028 | +29.6% |
| LIČKO-SENJSKA | 15,362 | -4.6% |
| KARLOVAČKA | 12,557 | +25.8% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 11,789 | +22.7% |
| ZAGREBAČKA | 11,575 | +19.8% |
| MEĐIMURSKA | 10,934 | -9.3% |
| VARAŽDINSKA | 10,475 | +4.9% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 6,562 | +8.1% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 6,487 | +12.2% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 3,878 | -4.9% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 3,866 | +6.1% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 2,686 | +24.2% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 1,901 | +12.6% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.