← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u ožujku 2019.
U ožujku 2019. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 943.716 noćenja (-7,0 % prema istom mjesecu 2018.) i 449.620 dolazaka turista (+2,1 %). Od početka godine: 1.997.763 noćenja (-1,7 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 219.403 | -23,7 % |
| GRAD ZAGREB | 168.002 | +8,0 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 123.489 | -9,4 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 110.854 | -0,8 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 108.342 | -2,3 % |
| ZADARSKA | 38.344 | -18,1 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 34.915 | -3,9 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 25.267 | -1,2 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 17.028 | +29,6 % |
| LIČKO-SENJSKA | 15.362 | -4,6 % |
| KARLOVAČKA | 12.557 | +25,8 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 11.789 | +22,7 % |
| ZAGREBAČKA | 11.575 | +19,8 % |
| MEĐIMURSKA | 10.934 | -9,3 % |
| VARAŽDINSKA | 10.475 | +4,9 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 6.562 | +8,1 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 6.487 | +12,2 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 3.878 | -4,9 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 3.866 | +6,1 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 2.686 | +24,2 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 1.901 | +12,6 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.