← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in April 2019
In April 2019 Croatia recorded 2,975,446 tourist nights in commercial accommodation (+18.4% vs the same month of 2018) and 1,105,999 arrivals (+16.4%). Year to date: 4,973,209 nights (+9.4%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 912,954 | +17.2% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 452,780 | +22.7% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 440,915 | +7.7% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 438,822 | +31.1% |
| GRAD ZAGREB | 207,763 | +13.0% |
| ZADARSKA | 185,970 | +27.6% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 107,593 | +28.0% |
| LIČKO-SENJSKA | 63,511 | +22.4% |
| KARLOVAČKA | 36,099 | +36.5% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 31,161 | +12.6% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 17,710 | +11.0% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 14,045 | +2.9% |
| MEĐIMURSKA | 13,631 | -2.1% |
| ZAGREBAČKA | 13,309 | -5.7% |
| VARAŽDINSKA | 12,352 | -15.1% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 6,940 | -6.2% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 6,731 | -1.5% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 4,405 | +11.1% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 3,596 | -18.2% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 2,590 | -25.9% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 2,569 | -12.7% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.