← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u travnju 2019.
U travnju 2019. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 2.975.446 noćenja (+18,4 % prema istom mjesecu 2018.) i 1.105.999 dolazaka turista (+16,4 %). Od početka godine: 4.973.209 noćenja (+9,4 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 912.954 | +17,2 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 452.780 | +22,7 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 440.915 | +7,7 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 438.822 | +31,1 % |
| GRAD ZAGREB | 207.763 | +13,0 % |
| ZADARSKA | 185.970 | +27,6 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 107.593 | +28,0 % |
| LIČKO-SENJSKA | 63.511 | +22,4 % |
| KARLOVAČKA | 36.099 | +36,5 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 31.161 | +12,6 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 17.710 | +11,0 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 14.045 | +2,9 % |
| MEĐIMURSKA | 13.631 | -2,1 % |
| ZAGREBAČKA | 13.309 | -5,7 % |
| VARAŽDINSKA | 12.352 | -15,1 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 6.940 | -6,2 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 6.731 | -1,5 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 4.405 | +11,1 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 3.596 | -18,2 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 2.590 | -25,9 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 2.569 | -12,7 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.