← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in May 2019
In May 2019 Croatia recorded 4,916,614 tourist nights in commercial accommodation (-14.6% vs the same month of 2018) and 1,569,271 arrivals (-4.5%). Year to date: 9,889,823 nights (-4.0%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 1,475,919 | -25.8% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 916,589 | -4.0% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 719,289 | +1.2% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 679,042 | -25.1% |
| ZADARSKA | 351,201 | -14.8% |
| GRAD ZAGREB | 258,981 | +10.5% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 198,412 | -11.1% |
| LIČKO-SENJSKA | 124,036 | -12.6% |
| KARLOVAČKA | 45,550 | -3.2% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 31,608 | +15.1% |
| ZAGREBAČKA | 23,389 | +15.7% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 21,371 | +5.7% |
| VARAŽDINSKA | 15,289 | +19.1% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 13,085 | -20.5% |
| MEĐIMURSKA | 12,545 | +11.5% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 7,586 | -15.3% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 5,652 | -2.0% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 5,226 | +16.6% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 4,945 | -7.6% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 3,661 | +18.0% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 3,238 | -8.6% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.