← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u svibnju 2019.
U svibnju 2019. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 4.916.614 noćenja (-14,6 % prema istom mjesecu 2018.) i 1.569.271 dolazaka turista (-4,5 %). Od početka godine: 9.889.823 noćenja (-4,0 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 1.475.919 | -25,8 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 916.589 | -4,0 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 719.289 | +1,2 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 679.042 | -25,1 % |
| ZADARSKA | 351.201 | -14,8 % |
| GRAD ZAGREB | 258.981 | +10,5 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 198.412 | -11,1 % |
| LIČKO-SENJSKA | 124.036 | -12,6 % |
| KARLOVAČKA | 45.550 | -3,2 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 31.608 | +15,1 % |
| ZAGREBAČKA | 23.389 | +15,7 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 21.371 | +5,7 % |
| VARAŽDINSKA | 15.289 | +19,1 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 13.085 | -20,5 % |
| MEĐIMURSKA | 12.545 | +11,5 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 7.586 | -15,3 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 5.652 | -2,0 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 5.226 | +16,6 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 4.945 | -7,6 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 3.661 | +18,0 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 3.238 | -8,6 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.