← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in September 2023
In September 2023 Croatia recorded 11,574,393 tourist nights in commercial accommodation (+4.0% vs the same month of 2022) and 2,391,616 arrivals (+15.3%). Year to date: 87,549,196 nights (+2.2%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 3,692,414 | +2.0% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 2,351,609 | +6.5% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 1,918,403 | +3.7% |
| ZADARSKA | 1,124,684 | +3.1% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 1,098,536 | +5.9% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 573,533 | -4.3% |
| LIČKO-SENJSKA | 309,627 | +14.8% |
| GRAD ZAGREB | 257,468 | +13.5% |
| KARLOVAČKA | 67,132 | +14.6% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 33,534 | +6.6% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 29,352 | +1.0% |
| ZAGREBAČKA | 28,060 | +9.8% |
| VARAŽDINSKA | 23,132 | +26.0% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 18,502 | +1.5% |
| MEĐIMURSKA | 16,097 | +13.6% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 6,945 | +4.2% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 6,617 | -5.5% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 6,172 | +1.8% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 5,597 | +6.3% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 3,638 | -1.8% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 3,341 | -7.0% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.