← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u rujnu 2023.
U rujnu 2023. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 11.574.393 noćenja (+4,0 % prema istom mjesecu 2022.) i 2.391.616 dolazaka turista (+15,3 %). Od početka godine: 87.549.196 noćenja (+2,2 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 3.692.414 | +2,0 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 2.351.609 | +6,5 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 1.918.403 | +3,7 % |
| ZADARSKA | 1.124.684 | +3,1 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 1.098.536 | +5,9 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 573.533 | -4,3 % |
| LIČKO-SENJSKA | 309.627 | +14,8 % |
| GRAD ZAGREB | 257.468 | +13,5 % |
| KARLOVAČKA | 67.132 | +14,6 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 33.534 | +6,6 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 29.352 | +1,0 % |
| ZAGREBAČKA | 28.060 | +9,8 % |
| VARAŽDINSKA | 23.132 | +26,0 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 18.502 | +1,5 % |
| MEĐIMURSKA | 16.097 | +13,6 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 6.945 | +4,2 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 6.617 | -5,5 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 6.172 | +1,8 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 5.597 | +6,3 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 3.638 | -1,8 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 3.341 | -7,0 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.