← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in September 2024
In September 2024 Croatia recorded 11,181,195 tourist nights in commercial accommodation (-3.4% vs the same month of 2023) and 2,282,852 arrivals (-4.5%). Year to date: 88,363,570 nights (+0.9%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 3,394,861 | -8.1% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 2,350,250 | -0.1% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 1,775,237 | -7.5% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 1,141,520 | +3.9% |
| ZADARSKA | 1,137,774 | +1.2% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 580,057 | +1.1% |
| LIČKO-SENJSKA | 295,048 | -4.7% |
| GRAD ZAGREB | 261,143 | +1.4% |
| KARLOVAČKA | 60,548 | -9.8% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 33,903 | +1.1% |
| ZAGREBAČKA | 29,461 | +5.0% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 28,769 | -2.0% |
| VARAŽDINSKA | 22,706 | -1.8% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 20,073 | +8.5% |
| MEĐIMURSKA | 14,264 | -11.4% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 7,980 | +20.6% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 7,457 | +7.4% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 6,578 | +6.6% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 6,088 | +8.8% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 4,171 | +24.8% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 3,307 | -9.1% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.