← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u rujnu 2024.
U rujnu 2024. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 11.181.195 noćenja (-3,4 % prema istom mjesecu 2023.) i 2.282.852 dolazaka turista (-4,5 %). Od početka godine: 88.363.570 noćenja (+0,9 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 3.394.861 | -8,1 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 2.350.250 | -0,1 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 1.775.237 | -7,5 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 1.141.520 | +3,9 % |
| ZADARSKA | 1.137.774 | +1,2 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 580.057 | +1,1 % |
| LIČKO-SENJSKA | 295.048 | -4,7 % |
| GRAD ZAGREB | 261.143 | +1,4 % |
| KARLOVAČKA | 60.548 | -9,8 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 33.903 | +1,1 % |
| ZAGREBAČKA | 29.461 | +5,0 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 28.769 | -2,0 % |
| VARAŽDINSKA | 22.706 | -1,8 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 20.073 | +8,5 % |
| MEĐIMURSKA | 14.264 | -11,4 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 7.980 | +20,6 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 7.457 | +7,4 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 6.578 | +6,6 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 6.088 | +8,8 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 4.171 | +24,8 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 3.307 | -9,1 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.