← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in July 2025
In July 2025 Croatia recorded 24,962,080 tourist nights in commercial accommodation (-0.8% vs the same month of 2024) and 4,358,517 arrivals (-1.3%). Year to date: 50,818,188 nights (+1.6%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 7,364,212 | +0.0% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 5,189,720 | -1.3% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 4,162,614 | -2.3% |
| ZADARSKA | 3,248,640 | -0.4% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 1,893,029 | +0.3% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 1,593,698 | -2.9% |
| LIČKO-SENJSKA | 875,908 | -1.2% |
| GRAD ZAGREB | 281,378 | +9.0% |
| KARLOVAČKA | 112,206 | -6.6% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 57,832 | +2.7% |
| ZAGREBAČKA | 40,525 | -4.3% |
| VARAŽDINSKA | 32,064 | -1.1% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 30,681 | +35.7% |
| MEĐIMURSKA | 28,833 | +3.8% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 9,808 | +3.4% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 9,548 | -5.0% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 7,825 | -20.3% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 6,738 | -28.8% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 6,547 | +14.8% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 6,043 | -12.3% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 4,231 | +7.2% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.