← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u srpnju 2025.
U srpnju 2025. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 24.962.080 noćenja (-0,8 % prema istom mjesecu 2024.) i 4.358.517 dolazaka turista (-1,3 %). Od početka godine: 50.818.188 noćenja (+1,6 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 7.364.212 | +0,0 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 5.189.720 | -1,3 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 4.162.614 | -2,3 % |
| ZADARSKA | 3.248.640 | -0,4 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 1.893.029 | +0,3 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 1.593.698 | -2,9 % |
| LIČKO-SENJSKA | 875.908 | -1,2 % |
| GRAD ZAGREB | 281.378 | +9,0 % |
| KARLOVAČKA | 112.206 | -6,6 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 57.832 | +2,7 % |
| ZAGREBAČKA | 40.525 | -4,3 % |
| VARAŽDINSKA | 32.064 | -1,1 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 30.681 | +35,7 % |
| MEĐIMURSKA | 28.833 | +3,8 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 9.808 | +3,4 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 9.548 | -5,0 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 7.825 | -20,3 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 6.738 | -28,8 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 6.547 | +14,8 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 6.043 | -12,3 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 4.231 | +7,2 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.