← Turizam uživo · All months · Hrvatski
Croatian tourism in September 2025
In September 2025 Croatia recorded 11,882,380 tourist nights in commercial accommodation (+6.3% vs the same month of 2024) and 2,413,760 arrivals (+5.7%). Year to date: 89,412,364 nights (+1.2%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 3,710,978 | +9.3% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 2,437,830 | +3.7% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 1,907,649 | +7.5% |
| ZADARSKA | 1,204,210 | +5.8% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 1,162,210 | +1.8% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 602,626 | +3.9% |
| LIČKO-SENJSKA | 315,366 | +6.9% |
| GRAD ZAGREB | 279,286 | +6.9% |
| KARLOVAČKA | 66,835 | +10.4% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 38,709 | +14.2% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 30,813 | +7.1% |
| ZAGREBAČKA | 30,451 | +3.4% |
| VARAŽDINSKA | 23,420 | +3.1% |
| MEĐIMURSKA | 18,897 | +32.5% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 17,789 | -11.4% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 9,370 | +17.4% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 6,418 | -2.4% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 5,710 | -23.4% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 5,194 | -14.7% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 4,314 | +30.5% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 4,305 | +3.2% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.