← Turizam uživo · Svi mjeseci · English
Turizam u rujnu 2025.
U rujnu 2025. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 11.882.380 noćenja (+6,3 % prema istom mjesecu 2024.) i 2.413.760 dolazaka turista (+5,7 %). Od početka godine: 89.412.364 noćenja (+1,2 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 3.710.978 | +9,3 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 2.437.830 | +3,7 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 1.907.649 | +7,5 % |
| ZADARSKA | 1.204.210 | +5,8 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 1.162.210 | +1,8 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 602.626 | +3,9 % |
| LIČKO-SENJSKA | 315.366 | +6,9 % |
| GRAD ZAGREB | 279.286 | +6,9 % |
| KARLOVAČKA | 66.835 | +10,4 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 38.709 | +14,2 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 30.813 | +7,1 % |
| ZAGREBAČKA | 30.451 | +3,4 % |
| VARAŽDINSKA | 23.420 | +3,1 % |
| MEĐIMURSKA | 18.897 | +32,5 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 17.789 | -11,4 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 9.370 | +17,4 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 6.418 | -2,4 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 5.710 | -23,4 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 5.194 | -14,7 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 4.314 | +30,5 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 4.305 | +3,2 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.