← Turizam uživo · All monthsHR
Croatian tourism in September 2026
In September 2026 Croatia recorded 12,296,605 tourist nights in commercial accommodation (+3.5% vs the same month of 2025) and 2,484,976 arrivals (+3.0%). Year to date: 90,390,134 nights (+1.1%).
By county
| County | Nights | YoY |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 3,904,680 | +5.2% |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 2,454,962 | +0.7% |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 2,009,678 | +5.3% |
| ZADARSKA | 1,249,784 | +3.8% |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 1,189,458 | +2.3% |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 617,558 | +2.5% |
| LIČKO-SENJSKA | 330,135 | +4.7% |
| GRAD ZAGREB | 271,293 | -2.9% |
| KARLOVAČKA | 65,638 | -1.8% |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 38,752 | +0.1% |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 33,383 | +8.3% |
| ZAGREBAČKA | 29,990 | -1.5% |
| VARAŽDINSKA | 21,765 | -7.1% |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 20,766 | +16.7% |
| MEĐIMURSKA | 17,799 | -5.8% |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 9,314 | +63.1% |
| BRODSKO-POSAVSKA | 8,856 | -5.5% |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 6,397 | -0.3% |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 6,047 | +40.2% |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 5,769 | +11.1% |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 4,581 | +6.4% |
Source: Croatian Bureau of Statistics (DZS, BS_TU11/BS_TU12), official monthly statistics. Generated automatically from Turizam uživo data.