← Turizam uživo · Svi mjeseciEN
Turizam u rujnu 2026.
U rujnu 2026. u komercijalnom smještaju u Hrvatskoj ostvareno je 12.296.605 noćenja (+3,5 % prema istom mjesecu 2025.) i 2.484.976 dolazaka turista (+3,0 %). Od početka godine: 90.390.134 noćenja (+1,1 %).
Po županijama
| Županija | Noćenja | vs lani |
|---|---|---|
| ISTARSKA | 3.904.680 | +5,2 % |
| SPLITSKO-DALMATINSKA | 2.454.962 | +0,7 % |
| PRIMORSKO-GORANSKA | 2.009.678 | +5,3 % |
| ZADARSKA | 1.249.784 | +3,8 % |
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 1.189.458 | +2,3 % |
| ŠIBENSKO-KNINSKA | 617.558 | +2,5 % |
| LIČKO-SENJSKA | 330.135 | +4,7 % |
| GRAD ZAGREB | 271.293 | -2,9 % |
| KARLOVAČKA | 65.638 | -1,8 % |
| KRAPINSKO-ZAGORSKA | 38.752 | +0,1 % |
| OSJEČKO-BARANJSKA | 33.383 | +8,3 % |
| ZAGREBAČKA | 29.990 | -1,5 % |
| VARAŽDINSKA | 21.765 | -7,1 % |
| VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 20.766 | +16,7 % |
| MEĐIMURSKA | 17.799 | -5,8 % |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 9.314 | +63,1 % |
| BRODSKO-POSAVSKA | 8.856 | -5,5 % |
| POŽEŠKO-SLAVONSKA | 6.397 | -0,3 % |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 6.047 | +40,2 % |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | 5.769 | +11,1 % |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 4.581 | +6,4 % |
Izvor: DZS (BS_TU11, BS_TU12), službena mjesečna statistika. Generirano automatski iz podataka platforme Turizam uživo.